As Runas sempre se fixam ao item socketado, quando são adicionadas no item. Todos os atributos da Runa vão ser adicionados aos atributos do item Socketed em que você colocar a Runa.

Algumas vezes, em itens com mais de um Socket, pode ocorrer uma combinação de Runas. Isso é chamado de Rune Words, o que significa Palavras de Runes. Quando isso ocorre, o item Socketed vira um item Único, com vários excelentes atributos. Veja mais sobre as Rune Words no link: [Rune Words].

Cada Runa tem de duas (2) a cinco (5) letras no nome; quando você coloca uma Runa em um item Socketed, o nome da Runa aparece logo embaixo do título do item em letras desta cor.

A Runa que tem menos letras é a El rune, somente com 2 letras.
A Runa que tem mais letras é a Shael rune, com 5 letras.

No lançamento do Patch 1.09 a Blizzard mudou alguns nomes das seguintes Runas: a Shae agora é Shael; a agora é Jah, e a Po virou Io.






Como usar as Runes Words?
  • Para der tudo certo, precisa arranjar um item com o número de Sockets igual a que está na tabela de combinações.
  • Todo item citado na tabela deve ser igual, por exemplo: se está escrito Mace, então deve ser qualquer item que seja Mace Class mesmo, não pode ser um War Scepter, Bardiche, Hand Axe (ou outra que não seja Mace Class). Caso contrário, irá perder as Runas e não vai ganhar nada. Obs: para quem não sabe, Mace Class inclui Maces, Mauls, Flails, etc...
  • O jogador precisa adicionar as Runas no item Socketado na ordem da tabela de combinações, caso contrário não acontecerá nada ao seu item, e ele não vai virar Item Único. Exemplo: Rune Word Enigma, ordem das Runas: Jah + Ith + Ber. Significa que tem que colocar primeiro a Runa Jah, depois a Ith e, por último, a Ber.
Maiores informações em: [Rune Words]




Dica: Atualizando as Runas

Você pode fazer uma outra combinação com as Runas no Horadric Cube para conseguir uma Runa nova: por exemplo: você coloca El + El + El no seu Horadric Cube e depois de selecionar a opção Transmute, obterá uma Runa Eld. Veja a tabela abaixo com as combinações usando as Runas:

El + El + El Eld
Eld + Eld + Eld Tir
Tir + Tir + Tir Nef
Nef + Nef + Nef Eth
Eth + Eth + Eth Ith
Ith + Ith + Ith Tal
Tal + Tal + Tal Ral
Ral + Ral + Ral Ort
Ort + Ort + Ort Thul

Obs: As atualizações das Runas só vão até a Thul Rune, depois da Thul não tem jeito de atualizar de novo pelo mesmo método da combinação de 3 Runes.





Chances de dropar cada Runa (em todos os Modos)

Logo abaixo estarão as tabelas que mostram as chances de drop de cada Runa nos modos Normal, Nightmare e Hell.

  • Normal
Runes Act 1
%
Act 2
%
Act 3
%
Act 4
%
Act 5
%
El 0.000000 49.285714 28.653061 23.622693 22.163376
Eld 0.000000 32.857143 19.102041 15.748462 14.775584
Tir 0.000000 10.714286 15.918367 13.123718 12.312987
Nef 0.000000 7.142857 10.612245 8.749146 8.208658
Eth 0.000000 0.000000 11.142857 9.186603 8.619091
Ith 0.000000 0.000000 7.428571 6.124402 5.746060
Tal 0.000000 0.000000 4.285714 7.655502 7.182576
Ral 0.000000 0.000000 2.857143 5.103668 4.788384
Ort 0.000000 0.000000 0.000000 5.358852 5.027803
Thul 0.000000 0.000000 0.000000 3.572568 3.351869
Amn 0.000000 0.000000 0.000000 1.052632 3.072546
Sol 0.000000 0.000000 0.000000 0.701754 2.048364
Shael 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.621622
Dol 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.081081


  • Nightmare
Runes Act 1
%
Act 2
%
Act 3
%
Act 4
%
Act 5
%
El 21.859768 21.709011 21.633894 21.596400 21.577669
Eld 14.573179 14.472674 14.422596 14.397600 14.385113
Tir 12.144316 12.060562 12.018830 11.998000 11.987594
Nef 8.096210 8.040375 8.012553 7.998667 7.991729
Eth 8.501021 8.442393 8.413181 8.398600 8.391316
Ith 5.667347 5.628262 5.608787 5.599067 5.594211
Tal 7.084184 7.035328 7.010984 6.998833 6.992763
Ral 4.722789 4.690218 4.673989 4.665889 4.661842
Ort 4.958929 4.924729 4.907689 4.899183 4.894934
Thul 3.305953 3.283153 3.271793 3.266122 3.263289
Amn 3.030457 3.009557 2.999143 2.993945 2.991349
Sol 2.020304 2.006371 1.999429 1.995964 1.994232
Shael 1.599408 1.588377 1.582881 1.580138 1.578767
Dol 1.066272 1.058918 1.055254 1.053425 1.052512
Hel 0.821918 0.816249 0.813425 0.812015 0.811311
Io 0.547945 0.544166 0.542283 0.541344 0.540874
Lum 0.000000 0.413793 0.412361 0.411647 0.411290
Ko 0.000000 0.275862 0.274908 0.274431 0.274193
Fal 0.000000 0.000000 0.207612 0.207253 0.207073
Lem 0.000000 0.000000 0.138408 0.138168 0.138049
Pul 0.000000 0.000000 0.000000 0.103986 0.103896
Um 0.000000 0.000000 0.000000 0.069324 0.069264
Mal 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.052038
Ist 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.034692


  • Hell *
Runes Act 1
%
Act 2
%
Act 3
%
Act 4
%
Act 5
%
El 21.568308 21.563628 21.561289 21.560119 21.560002
Eld 14.378872 14.375752 14.374193 14.373413 14.373335
Tir 11.982393 11.979794 11.978494 11.977844 11.977779
Nef 7.988262 7.986529 7.985663 7.985229 7.985186
Eth 8.387675 8.385855 8.384946 8.384491 8.384445
Ith 5.591784 5.590570 5.589964 5.589660 5.589630
Tal 6.989729 6.988213 6.987455 6.987076 6.987038
Ral 4.659820 4.658809 4.658303 4.658050 4.658025
Ort 4.892811 4.891749 4.891218 4.890953 4.890926
Thul 3.261874 3.261166 3.260812 3.260635 3.260618
Amn 2.990051 2.989402 2.989078 2.988916 2.988899
Sol 1.993367 1.992935 1.992719 1.992610 1.992600
Shael 1.578082 1.577740 1.577569 1.577483 1.577475
Dol 1.052055 1.051827 1.051713 1.051656 1.051650
Hel 0.810959 0.810783 0.810695 0.810651 0.810647
Io 0.540639 0.540522 0.540463 0.540434 0.540431
Lum 0.411111 0.411022 0.410977 0.410955 0.410953
Ko 0.274074 0.274015 0.273985 0.273970 0.273969
Fal 0.206983 0.206938 0.206916 0.206904 0.206903
Lem 0.137989 0.137959 0.137944 0.137936 0.137936
Pul 0.103851 0.103828 0.103817 0.103811 0.103811
Um 0.069234 0.069219 0.069211 0.069208 0.069207
Mal 0.052016 0.052004 0.051999 0.051996 0.051996
Ist 0.034677 0.034670 0.034666 0.034664 0.034664
Gul 0.026030 0.026025 0.026022 0.026020 0.026020
Vex 0.017354 0.017350 0.017348 0.017347 0.017347
Ohm 0.000000 0.013018 0.013017 0.013016 0.013016
Lo 0.000000 0.008679 0.008678 0.008677 0.008677
Sur 0.000000 0.000000 0.006510 0.006509 0.006509
Ber 0.000000 0.000000 0.004340 0.004340 0.004340
Jah 0.000000 0.000000 0.000000 0.003255 0.003255
Cham 0.000000 0.000000 0.000000 0.002170 0.002170
Zod 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000543

* No Act I da dificuldade Hell o Pit deve ser desconsiderado desta tabela, pois é um lugar onde há monstros de level altíssimo que podem dropar qualquer coisa, mesmo sendo no Act I. Tem gente que até dropou Tyrael's Might por lá ;)




Low, Medium e High Runes

Você, no decorrer do seu jogo, pode encontrar siglas como LR, MR e HR, o que significam Low Runes, Medium Runes e High Runes, respectivamente.

São consideradas as classes desses itens, as High Runes são as mais valiosas e são usadas para pagar itens na Battle.Net Realms. Por que valem tanto? Pois com a sua utilização pode-se fazer várias Rune Words boas... é claro que as Low Runes são as mais fáceis de achar, as Medium são um pouco mais difícil e as High Runes são as mais raras.

Dependendo da quantidade de High Runes, você pode pegar qualquer item o jogo. Confira logo abaixo quais Runes pertencem às Low, Medium e High Classes:
  • Low Runes: El, Eld, Tir, Nef, Eth, Ith, Tal, Ral, Ort, Thul.
  • Medium Runes: Amn, Sol, Shael, Dol, Hel, Io, Lum, Ko, Fal, Lem, Pul, Um, Mal, Ist, Gul.
  • High Runes: Vex, Ohm, Lo, Sur, Ber, Jah, Cham, Zod.




Confira no link logo abaixo a tabela que mostra todas as Runas existentes no jogo Diablo 2: Lord of Destruction até o Patch 1.12a.


Se você não entendeu alguma coisa da tabela, então, por favor, confira o Vocabulário que aparece logo acima da própria tabela com as Runas (na página seguinte).





A última atualização desta página foi em 06 de July de 2008.
CopyRight © 2003-2008 by diablo2.hybrid.sysd.org, todos os direitos reservados.

Diablo II HybriD